Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | MAX |
Πιστοποίηση: | CE, ISO, SGS |
Αριθμό μοντέλου: | MX-9U |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SET |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα περίπτωση εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 3-10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
Όροι πληρωμής: | L/C Western Union, T/T, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 800 σύνολο/μήνας |
Τροφοδοσία: | DC9V | Δείκτης: | Οδηγήσεων και σειρήνα |
---|---|---|---|
Σειρά Frequecy: | 902-928 MHZ, 865-868mhz | Πρωτόκολλα: | ISO18000-6B, ISO18000-6C |
Δύναμη: | 12V/3A προσαρμοστής | Διάσταση: | 235*235*57mm |
Υψηλό φως: | long distance rfid reader,long range passive rfid reader |
Ταυτόχρονη συχνότητα ανάγνωσης 902~928mhz 5 UHF παθητικών RFID μέτρα αναγνωστών μακροχρόνιας σειράς
Ο UHF αναγνώστης σειράς RFID μέσος είναι ενσωματωμένος UHF αναγνώστης υψηλής επίδοσης. Με βάση τον ιδιόκτητο αποδοτικό αλγόριθμο επεξεργασίας ψηφιακού σήματος, υποστηρίζει τη γρήγορη ανάγνωση-γραφής λειτουργία ετικεττών με το υψηλό ποσοστό προσδιορισμού. Μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως σε πολλά συστήματα εφαρμογής RFID τέτοιους aslogistics, έλεγχο προσπέλασης, και σύστημα ελέγχου αντιαπομιμητικής και διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής.
Προδιαγραφή:
Ενσωματωμένη, κεραία πόλωσης υψηλής επίδοσης 8dBi η κυκλική εξασφαλίζει τη μεγάλης ακτίνας ανάγνωση & το γράψιμο και την εύκολη εγκατάσταση.
(Διέλευση συνόρων πελατών μερών ETC/Parking )
Συχνότητα εργασίας | 902~928 MHZ ή 865~868MHz |
Πρωτόκολλο | ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) |
Δύναμη ραδιοσυχνότητας | 0dBm~30dBm (διευθετήσιμος) |
Λογισμικό & SDK | ΕΠΙΔΕΙΞΗ και C#, VC, VB, Ιάβα, DELPH, κ.λπ., |
Κρυπτογράφηση | Μπορέστε να κρυπτογραφηθείτε άμεσα, να αντιγράψει την πρόληψη |
Σειρά ανάγνωσης | Σταθερή σειρά 5M ανάγνωσης (εξαρτάται από το tag&environment) |
Βιομηχανική προστασία αστραπής | 6000V βιομηχανική προστασία αστραπής |
Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας | Βορειοανατολικά, βορειοδυτική εξαιρετικά κρύα περιοχή, προστασία χαμηλής θερμοκρασίας |
Τρόπος διαμόρφωσης συχνότητας | Ευρύ hopping συχνότητας φάσματος ή σταθερή συχνότητα |
Εισόδου-εξόδου λιμένας | Διπλής κατεύθυνσης παραγωγή ηλεκτρονόμων (που προσαρμόζεται), μονόδρομη εισαγωγή ώθησης |
Κέρδος κεραιών | 8dBi κυκλική πόλωση |
Λειτουργώντας τρόπος | Σειρήνα & οδηγήσεις |
Δύναμη | 12V/3A προσαρμοστής |
Μέγεθος στοιχείων | 220x220x50mm |
Μέγεθος συσκευασίας | 410x270x110mm |
Καθαρό βάρος | 3KG |
Υλικό της Shell | ABS |
Θερμοκρασία εργασίας | -20℃~+65℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -45℃~+95℃ |
Εφαρμογή:
1 | Διοικητικές μέριμνες και διαχείριση αποθηκών εμπορευμάτων |
2 | Σύστημα ελέγχου χώρων στάθμευσης |
3 | Διαχείριση κατασκευής |
4 | Προϊόντα αντι-που πλαστογραφούν την ανίχνευση |
5 |
Άλλος τομέας: διαχείριση λεσχών, βιβλιοθήκη, σπουδαστής schoolrolls, διαχείριση συμμετοχής και σύστημα κ.λπ. πισινών. |
Διάγραμμα καλωδίωσης:
Αριθ. | Στοιχεία | Λεπτομέρειες |
1 | Κόκκινος | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με 12V+ |
2 | Μαύρος | Δύναμη GND |
3 | Καφετής | RS485A+ |
4 | Πορτοκάλι | RS485B- |
5 | Κίτρινος | WG-D0 |
6 | Γκρίζος | WG-D1 |
7 | Ροζ | TriggerT+ |
8 | Μαύρος | TriggerT- |
9 | Πορφυρός | Rs232-RXD |
10 | Άσπρος | Rs232-TXD |
11 | Μαύρος | GND |